「リリース情報:OpenPNE3本体」の版間の差分
提供:OpenPNE3まとめwiki
pKJEMFUTkkBb |
107.20.14.58 (トーク) による第771版を取り消し |
||
1行目: | 1行目: | ||
== リリース履歴 == | |||
* 公式情報 http://www.openpne.jp/archives/category/release/ より | |||
TYVM you've solved all my prbolmes | |||
jch6oX <a href="http://ailbrzdesdez.com/">ailbrzdesdez</a> | |||
=== 旧安定版&開発版 === | |||
* 安定版 | |||
** [[リリース情報:リリース履歴:安定版Version3.2|Version 3.2]] | |||
* 開発版 | |||
** [[リリース情報:リリース履歴:開発版Version3.3~Version3.4RC|Version 3.3~3.4RC]] | |||
** [[リリース情報:リリース履歴:開発版Version3.0~Version3.2beta|Version 3.0~3.2beta]] | |||
== OpenPNE3とバンドルプラグインのバージョン対応表 == | |||
* 下表のプラグイン名はop****pluginの**** 部分です。 | |||
* https://svn.openpne.jp/svn/OpenPNE3/bandled-plugins-list/ のymlファイルを元に一覧表にしています。 | |||
=== 安定版 Version 3.4 === | |||
{{:リリース情報:バンドルプラグイン対応表:安定版Version3.4}} | |||
=== 開発版 Ver3.5~3.6beta === | |||
{{:リリース情報:バンドルプラグイン対応表:開発版Version3.5~Version3.6beta}} | |||
=== 旧安定版&開発版 === | |||
* 安定版 | |||
** [[リリース情報:バンドルプラグイン対応表:all#Version3.2|Version 3.2]] | |||
* 開発版 | |||
** [[リリース情報:バンドルプラグイン対応表:all#Version3.3-3.4RC|Version 3.3~3.4RC]] | |||
** [[リリース情報:バンドルプラグイン対応表:all#Version3.0-3.2beta|Version 3.0~3.2beta]] |
2011年8月29日 (月) 10:49時点における版
リリース履歴
TYVM you've solved all my prbolmes
jch6oX <a href="http://ailbrzdesdez.com/">ailbrzdesdez</a>
旧安定版&開発版
- 安定版
OpenPNE3とバンドルプラグインのバージョン対応表
- 下表のプラグイン名はop****pluginの**** 部分です。
- https://svn.openpne.jp/svn/OpenPNE3/bandled-plugins-list/ のymlファイルを元に一覧表にしています。
安定版 Version 3.4
OpenPNE 本体 | AuthMail Address | AuthMobile UID | Auth OpenID | Community Topic | WebAPI | Diary | Blog | OpenSocial | Ashiato | Message | Album | IntroFriend | Favorite | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4.21 | 1.2.2 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.10 | 0.5.1 | 1.2.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.20 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.19 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.18 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.17 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.16 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.15.1 3.4.15 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.5.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.12 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.14.1 3.4.14 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.5.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.11 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.13 3.4.12.1 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.4.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.10 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.12 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.4.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.10 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.11.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.4.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.9.2 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.11 3.4.10 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.8 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.9.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.9.2 3.4.9.1 3.4.9 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7.1 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.9.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.8 3.4.7 3.4.6.2 3.4.6.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7.1 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.8.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.6 3.4.5 3.4.4.1 3.4.4 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.7 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.3 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.6 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.2 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.5 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.1.1 3.4.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.4 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.0.1 3.4.0 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.4 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.1 | - | - | - |
開発版 Ver3.5~3.6beta
OpenPNE本体 | AuthMail Address | AuthMobile UID | Auth OpenID | Community Topic | WebAPI | Diary | Blog | OpenSocial | Ashiato | Message | Album | IntroFriend | Favorite | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6beta14 3.6beta13 | 1.3.3 | 1.3.2 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.5.0 | 1.3.2 | 1.0.1 | 1.2.6 | 0.9.1.2 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | 0.9.2.1 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta12 | 1.3.3 | 1.3.1.1 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.5.0 | 1.3.2 | 1.0.1 | 1.2.5 | 0.9.1.2 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | 0.9.2.1 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta11 | 1.3.2 | 1.3.1.1 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.5.0 | 1.3.1.1 | 1.0.1 | 1.2.4 | 0.9.1.2 | 0.9.1.1 | 0.9.4.1 | 0.9.2.1 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta10 | 1.3.2 | 1.3.1.1 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.4.0 | 1.3.1.1 | 1.0.1 | 1.2.2.1 | 0.9.1.2 | 0.9.1.1 | 0.9.4.1 | 0.9.1.2 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta9 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.4.0 | 1.3.1.1 | 1.0.1 | 1.2.2.1 | 0.9.1.2 | 0.9.1.1 | 0.9.4.1 | 0.9.1.2 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta8 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.1 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.1.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.1.2 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta7 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.1.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.1.2 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta6 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.1.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.1.2 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta5 | 1.3.1 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.1.2 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta4 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.0.1 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta3 3.6beta2 |
1.3.1 | 1.3.0 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.0.1 | 0.9.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.0.1 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta1 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.3.0 | 1.0.0.1 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.1.3 | 0.9.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.0 | 1.0.0.2 | 1.0.0 |
3.5.3 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.3.0 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.3.0.1 | 1.0.1 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.0 | 1.0.0.1 | 1.0.0 |
3.5.2 | 1.3.0 | 1.0.0 | 1.3.0 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.2.0 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.4 | - | - | - |
3.5.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.1.2 | 1.0.1 | 1.0.0 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.4 | - | - | - |
3.5.0 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 1.0.1 | 1.0.0 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.4 | - | - | - |