「リリース情報:OpenPNE3本体」の版間の差分
提供:OpenPNE3まとめwiki
2行目: | 2行目: | ||
* 公式情報 http://www.openpne.jp/archives/category/release/ より | * 公式情報 http://www.openpne.jp/archives/category/release/ より | ||
=== 新安定版 Version 3.6 === | |||
{{:リリース情報:リリース履歴:安定版Version3.6}} | |||
=== 旧安定版 Version 3.4 === | === 旧安定版 Version 3.4 === | ||
10行目: | 14行目: | ||
{{:リリース情報:リリース履歴:開発版Version3.5~Version3.6beta}} | {{:リリース情報:リリース履歴:開発版Version3.5~Version3.6beta}} | ||
=== 旧安定版&開発版 === | === 旧安定版&開発版 === |
2011年10月14日 (金) 12:50時点における版
リリース履歴
新安定版 Version 3.6
Version | 日付 | 公式情報 | バンドルプラグイン情報 |
---|---|---|---|
3.6.10 | 2013/06/13 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.6.9.1 | 2013/05/08 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.6.9 | 2013/04/11 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.6.8 | 2013/02/14 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.6.7 | 2012/12/13 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.6.6 | 2012/10/11 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.6.5 | 2012/08/09 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.6.4 | 2012/06/14 | リリース情報 ロードマップ |
opDiaryPlugin: 1.4.0.1 → 1.4.1 opAshiatoPlugin: 1.1.0 → 1.1.1 |
3.6.3 | 2012/04/12 | リリース情報 ロードマップ |
opCommunityTopicPlugin: 1.0.3.1→ 1.0.4 opMessagePlugin: 0.9.2→ 1.0.0 |
3.6.2 | 2012/02/09 | リリース情報 ロードマップ |
opCommunityTopicPlugin: 1.0.2.2 → 1.0.3 |
3.6.1 | 2011/12/08 | リリース情報 ロードマップ |
opAuthOpenIDPlugin: 1.3.0 → 1.3.1 opAuthMailAddressPlugin: 1.3.4 → 1.3.5 |
3.6.0 | 2011/10/05 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.6RC2 | 2011/09/30 | リリース情報 ロードマップ |
opCommunityTopicPlugin: 1.0.2 → 1.0.2.2 opDiaryPlugin: 1.4.0 → 1.4.0.1 |
3.6RC1 | 2011/09/22 | リリース情報 ロードマップ |
opAuthMailAddressPlugin: 1.3.3 → 1.3.4 opCommunityTopicPlugin: 1.0.1.1 → 1.0.2 |
旧安定版 Version 3.4
Version | 日付 | 公式情報 | バンドルプラグイン情報 |
---|---|---|---|
3.4.21.1 | 2013/05/08 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.4.21 | 2012/03/08 | リリース情報 ロードマップ |
opCommunityTopicPlugin: 0.9.9 → 0.9.10 opDiaryPlugin: 1.2.0.2 → 1.2.1 |
3.4.20 | 2012/02/09 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.4.19 | 2012/01/12 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.4.18 | 2011/12/08 | リリース情報 ロードマップ |
なし |
3.4.17 | 2011/11/08 | リリース情報 ロードマップ |
opAuthMobileUIDPlugin: 1.0.0.1 → 1.0.1 opCommunityTopicPlugin: 0.9.8.1 → 0.9.9 |
3.4.16 | 2011/10/13 | リリース情報 ロードマップ |
opWebAPIPlugin: 0.5.0 → 0.5.1 opOpenSocialPlugin: 0.9.12 → 0.9.13 |
3.4.15.1 | 2011/09/15 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.4.15 | 2011/08/11 | リリース情報 ロードマップ |
opOpenSocialPlugin 0.9.11 → 0.9.12 opMessagePlugin: 0.9.1.1 → 0.9.2 |
3.4.14.1 | 2011/07/01 | リリース情報 ロードマップ ※ 3.4.14 の変更によって発生した正常動作の不具合を修正 |
なし |
3.4.14 | 2011/06/27 | リリース情報 ロードマップ | opOpenSocialPlugin 0.9.10 -> 0.9.11 opWebAPIPlugin 0.4.0 -> 0.5.0 |
3.4.13 | 2011/06/09 | リリース情報 ロードマップ | なし |
3.4.12.1 | 2011/05/16 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | opAuthMobileUIDPlugin 1.0.0 -> 1.0.0.1 |
3.4.12 | 2011/05/12 | リリース情報 ロードマップ | opOpenSocialPlugin 0.9.9.2 -> 0.9.10 |
3.4.11.1 | 2011/04/21 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | opCommunityTopicPlugin 0.9.8 -> 0.9.8.1 opDiaryPlugin 1.2.0 -> 1.2.0.1 |
3.4.11 | 2011/04/14 | リリース情報 ロードマップ | なし |
3.4.10 | 2011/03/17 | リリース情報 ロードマップ | opCommunityTopicPlugin 0.9.7.1 -> 0.9.8 |
3.4.9.2 | 2010/12/22 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.4.9.1 | 2010/12/8 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.4.9 | 2010/11/18 | リリース情報 ロードマップ | opOpenSocialPlugin 0.9.8.1 -> 0.9.9 |
3.4.8 | 2010/10/21 | リリース情報 ロードマップ symfony Version UP(1.4.3) | なし |
3.4.7 | 2010/09/09 | リリース情報 ロードマップ | なし |
3.4.6.2 | 2010/08/17 | リリース情報 | なし |
3.4.6.1 | 2010/08/11 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | opCommunityTopicPlugin 0.9.7 -> 0.9.7.1 opOpenSocialPlugin 0.9.7 -> 0.9.8.1 |
3.4.6 | 2010/07/12 | リリース情報 ロードマップ | なし |
3.4.5 | 2010/06/21 | リリース情報 ロードマップ | なし |
3.4.4.1 | 2010/05/18 | リリース情報 ロードマップ | なし |
3.4.4 | 2010/05/13 | リリース情報 ロードマップ | opOpenSocialPlugin 0.9.6 -> 0.9.7 opWebAPIPlugin 0.3.8 -> 0.4.0 opDiaryPlugin 1.1.2 -> 1.2.0 opMessagePlugin 0.9.0.3 -> 0.9.1 |
3.4.3 | 2010/04/08 | リリース情報 ロードマップ | opOpenSocialPlugin 0.9.5 -> 0.9.6 |
3.4.2 | 2010/03/11 | リリース情報 ロードマップ | opOpenSocialPlugin 0.9.4 -> 0.9.5 |
3.4.1 | 2010/02/12 | リリース情報 ロードマップ | opAlbumPlugin 0.9.1 -> 0.9.3 |
3.4.0.1 | 2010/01/23 | リリース情報 ロードマップ | なし |
3.4.0 | 2010/01/15 | リリース情報 ロードマップ | opAuthMailAddressPlugin 1.2.1 opAuthMobileUIDPlugin 1.0.0 opAuthOpenIDPlugin 1.1.1 opCommunityTopicPlugin 0.9.6 opWebAPIPlugin 0.3.9 opDiaryPlugin 1.1.2 opBlogPlugin 0.9.0 opOpenSocialPlugin 0.9.4 opAshiatoPlugin 0.9.0 opMessagePlugin 0.9.0.3 opAlbumPlugin 0.9.1 |
開発版 Version 3.5~3.6beta
http://redmine.openpne.jp/versions/show/69Version | 日付 | 公式情報 | バンドルプラグイン情報 |
---|---|---|---|
3.6beta14 | 2011/09/15 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.6beta13 | 2011/08/19 | リリース情報 ロードマップ | opAuthMobileUIDPlugin: 1.3.1.1 → 1.3.2 opOpenSocialPlugin: 1.2.5 → 1.2.6 |
3.6beta12 | 2011/07/22 | リリース情報 ロードマップ | opAuthMailAddressPlugin: 1.3.2 -> 1.3.3 opDiaryPlugin: 1.3.1.1 -> 1.3.2 |
3.6beta11 | 2011/06/24 | リリース情報 ロードマップ | opWebAPIPlugin: 0.4.0 -> 0.5.0 opOpenSocialPlugin: 1.2.2.1 -> 1.2.4 |
3.6beta10 | 2011/05/16 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | opAuthMobileUIDPlugin 1.3.0 -> 1.3.1.1 |
3.6beta9 | 2011/04/21 | リリース情報 | opCommunityTopicPlugin 1.0.1 -> 1.0.1.1 opDiaryPlugin 1.3.1 -> 1.3.1.1 |
3.6beta8 | 2010/12/22 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.6beta7 | 2010/12/8 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.6beta6 | 2010/10/13 | リリース情報 ロードマップ | opAuthMailAddressPlugin 1.3.1->1.3.2 |
3.6beta5 | 2010/09/17 | リリース情報 ロードマップ | opAuthMobileUIDPlugin 1.3.0->1.3.1 opIntroFriendPlugin 0.9.0.1->0.9.1.2 |
3.6beta4 | 2010/09/04 | リリース情報 ロードマップ | opAshiatoPlugin 0.9.1->0.9.1.1 |
3.6beta3 | 2010/08/18 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.6beta2 | 2010/08/11 | リリース情報 ※脆弱性対応Version | なし |
3.6beta1 | 2010/07/18 | リリース情報 ロードマップ | opCommunityTopicPlugin 0.9.7 -> 1.0.0.1 opDiaryPlugin 1.3.0.1->1.3.1 opOpenSocialPlugin 1.1.2 -> 1.1.3 opAshiatoPlugin 0.9.0->0.9.1 opFavoritePlugin 1.0.0.1 |
3.5.3 | 2010/06/11 | リリース情報 ロードマップ |
opAuthMailAddressPlugin 1.3.0 -> 1.3.1 |
3.5.2 | 2010/05/11 | リリース情報 ロードマップ |
opAuthMailAddressPlugin 1.2.1 -> 1.3.0 |
3.5.1 | 2010/03/27 | リリース情報 ロードマップ | なし |
3.5.0 | 2010/03/13 | リリース情報 ロードマップ | opBlogPlugin 0.9.0 -> 1.0.1 opOpenSocialPlugin 0.9.4 -> 1.0.0 opAlbumPlugin 0.9.1 -> 0.9.4 |
旧安定版&開発版
- 安定版
OpenPNE3とバンドルプラグインのバージョン対応表
- 下表のプラグイン名はop****pluginの**** 部分です。
- https://svn.openpne.jp/svn/OpenPNE3/bandled-plugins-list/ のymlファイルを元に一覧表にしています。
安定版 Version 3.4
OpenPNE 本体 | AuthMail Address | AuthMobile UID | Auth OpenID | Community Topic | WebAPI | Diary | Blog | OpenSocial | Ashiato | Message | Album | IntroFriend | Favorite | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4.21 | 1.2.2 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.10 | 0.5.1 | 1.2.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.20 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.19 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.18 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.17 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.16 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.15.1 3.4.15 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.5.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.12 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.14.1 3.4.14 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.5.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.11 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.13 3.4.12.1 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.4.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.10 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.12 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.4.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.10 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.11.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.4.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.9.2 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.11 3.4.10 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.8 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.9.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.9.2 3.4.9.1 3.4.9 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7.1 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.9.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.8 3.4.7 3.4.6.2 3.4.6.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7.1 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.8.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.6 3.4.5 3.4.4.1 3.4.4 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.7 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.3 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.6 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.2 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.5 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.1.1 3.4.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.4 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.0.1 3.4.0 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.4 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.1 | - | - | - |
開発版 Ver3.5~3.6beta
OpenPNE本体 | AuthMail Address | AuthMobile UID | Auth OpenID | Community Topic | WebAPI | Diary | Blog | OpenSocial | Ashiato | Message | Album | IntroFriend | Favorite | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6beta14 3.6beta13 | 1.3.3 | 1.3.2 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.5.0 | 1.3.2 | 1.0.1 | 1.2.6 | 0.9.1.2 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | 0.9.2.1 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta12 | 1.3.3 | 1.3.1.1 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.5.0 | 1.3.2 | 1.0.1 | 1.2.5 | 0.9.1.2 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | 0.9.2.1 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta11 | 1.3.2 | 1.3.1.1 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.5.0 | 1.3.1.1 | 1.0.1 | 1.2.4 | 0.9.1.2 | 0.9.1.1 | 0.9.4.1 | 0.9.2.1 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta10 | 1.3.2 | 1.3.1.1 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.4.0 | 1.3.1.1 | 1.0.1 | 1.2.2.1 | 0.9.1.2 | 0.9.1.1 | 0.9.4.1 | 0.9.1.2 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta9 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.1.1 | 0.4.0 | 1.3.1.1 | 1.0.1 | 1.2.2.1 | 0.9.1.2 | 0.9.1.1 | 0.9.4.1 | 0.9.1.2 | 1.0.0.4 | 1.0.0.1 |
3.6beta8 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.1 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.1.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.1.2 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta7 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.1.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.1.2 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta6 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.1.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.1.2 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta5 | 1.3.1 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.1.2 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta4 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.0.1 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta3 3.6beta2 |
1.3.1 | 1.3.0 | 1.3.0 | 1.0.0.2 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.2.0.1 | 0.9.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.0.1 | 1.0.0.3 | 1.0.0 |
3.6beta1 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.3.0 | 1.0.0.1 | 0.4.0 | 1.3.1 | 1.0.1 | 1.1.3 | 0.9.1 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.0 | 1.0.0.2 | 1.0.0 |
3.5.3 | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.3.0 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.3.0.1 | 1.0.1 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.4 | 0.9.0 | 1.0.0.1 | 1.0.0 |
3.5.2 | 1.3.0 | 1.0.0 | 1.3.0 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.2.0 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.4 | - | - | - |
3.5.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.1.2 | 1.0.1 | 1.0.0 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.4 | - | - | - |
3.5.0 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 1.0.1 | 1.0.0 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.4 | - | - | - |
安定版 Version 3.6
OpenPNE 本体 | AuthMail Address | AuthMobile UID | Auth OpenID | Community Topic | WebAPI | Diary | Blog | OpenSocial | Ashiato | Message | Album | IntroFriend | Favorite | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6.9 | 1.3.5 | 1.3.3 | 1.3.1 | 1.0.4 | 0.5.1 | 1.4.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.1 | 1.0.0 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6.8 | 1.3.5 | 1.3.3 | 1.3.1 | 1.0.4 | 0.5.1 | 1.4.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.1 | 1.0.0 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6.7 | 1.3.5 | 1.3.3 | 1.3.1 | 1.0.4 | 0.5.1 | 1.4.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.1 | 1.0.0 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6.6 | 1.3.5 | 1.3.3 | 1.3.1 | 1.0.4 | 0.5.1 | 1.4.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.1 | 1.0.0 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6.5 | 1.3.5 | 1.3.3 | 1.3.1 | 1.0.4 | 0.5.1 | 1.4.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.1 | 1.0.0 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6.4 | 1.3.5 | 1.3.3 | 1.3.1 | 1.0.4 | 0.5.1 | 1.4.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.1 | 1.0.0 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6.3 | 1.3.5 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.0.4 | 0.5.1 | 1.4.0.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.0 | 1.0.0 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6.2 | 1.3.5 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.0.3 | 0.5.1 | 1.4.0.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.0 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6.1 | 1.3.5 | 1.3.2 | 1.3.1 | 1.0.2.2 | 0.5.1 | 1.4.0.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.0 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6.0 3.6RC2 | 1.3.4 | 1.3.2 | 1.3.0 | 1.0.2.2 | 0.5.1 | 1.4.0.1 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.0 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |
3.6RC1 | 1.3.4 | 1.3.2 | 1.3.0 | 1.0.2 | 0.5.1 | 1.4.0 | 1.0.1 | 1.2.6 | 1.1.0 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | 1.0.0 | 1.0.1 | 1.0.1 |