「リリース情報:バンドルプラグイン対応表:安定版Version3.4」の版間の差分
提供:OpenPNE3まとめwiki
ページの作成: <table class="wikitable" style="width:100%"> <tr> <th>OpenPNE<br>本体</th><th>AuthMail<br>Address</th><th>AuthMobile<br>UID</th><th>Auth<br>OpenID</th><th>Community<br>Topic</... |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>OpenPNE<br>本体</th><th>AuthMail<br>Address</th><th>AuthMobile<br>UID</th><th>Auth<br>OpenID</th><th>Community<br>Topic</th><th>WebAPI</th><th>Diary</th><th>Blog</th><th>OpenSocial</th><th>Ashiato</th><th>Message</th><th>Album</th> | <th>OpenPNE<br>本体</th><th>AuthMail<br>Address</th><th>AuthMobile<br>UID</th><th>Auth<br>OpenID</th><th>Community<br>Topic</th><th>WebAPI</th><th>Diary</th><th>Blog</th><th>OpenSocial</th><th>Ashiato</th><th>Message</th><th>Album</th><th>IntroFriend</th><th>Favorite</th><th>Ranking</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
19行目: | 19行目: | ||
0.9.1</td><td> | 0.9.1</td><td> | ||
0.9.3</td> | 0.9.3</td> | ||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
34行目: | 35行目: | ||
0.9.1</td><td> | 0.9.1</td><td> | ||
0.9.3</td> | 0.9.3</td> | ||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
49行目: | 51行目: | ||
0.9.1</td><td> | 0.9.1</td><td> | ||
0.9.3</td> | 0.9.3</td> | ||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
64行目: | 67行目: | ||
0.9.1</td><td> | 0.9.1</td><td> | ||
0.9.3</td> | 0.9.3</td> | ||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
79行目: | 83行目: | ||
0.9.0.3</td><td> | 0.9.0.3</td><td> | ||
0.9.3</td> | 0.9.3</td> | ||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
96行目: | 101行目: | ||
0.9.0.3</td><td> | 0.9.0.3</td><td> | ||
0.9.3</td> | 0.9.3</td> | ||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
112行目: | 118行目: | ||
0.9.0.3</td><td> | 0.9.0.3</td><td> | ||
0.9.1</td> | 0.9.1</td> | ||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
2011年2月8日 (火) 23:25時点における版
OpenPNE 本体 | AuthMail Address | AuthMobile UID | Auth OpenID | Community Topic | WebAPI | Diary | Blog | OpenSocial | Ashiato | Message | Album | IntroFriend | Favorite | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4.9.2 3.4.9.1 3.4.9 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7.1 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.9.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.8 3.4.7 3.4.6.2 3.4.6.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7.1 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.8.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.6 3.4.5 3.4.4.1 3.4.4 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.7 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.3 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.6 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.2 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.5 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.1.1 3.4.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.4 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.0.1 3.4.0 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.4 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.1 | - | - | - |