「レンタルサーバ」の版間の差分
提供:OpenPNE3まとめwiki
CORESERVERを追加by77web |
|||
43行目: | 43行目: | ||
メンバー数</th><th>コメント・備考</th></tr> | メンバー数</th><th>コメント・備考</th></tr> | ||
<tr><td>[http://vps.sakura.ad.jp/ さくらのVPS]</td><td> | <tr><td>[http://vps.sakura.ad.jp/ さくらのVPS]</td><td>さくらのVPS 512</td><td>月額980円</td><td>512MB RAM</td> | ||
<td></td><td>3.6Betaで動作確認 [http://www.tejimaya.com/20100901%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%AEvps%E3%81%ABopenpne3-6-beta%E3%82%92%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97/ さくらのVPSにOpenPNE3.6 Betaをセットアップ]</td></tr> | <td></td><td>3.6Betaで動作確認 [http://www.tejimaya.com/20100901%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%AEvps%E3%81%ABopenpne3-6-beta%E3%82%92%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97/ さくらのVPSにOpenPNE3.6 Betaをセットアップ]</td></tr> | ||
2011年2月25日 (金) 01:29時点における版
稼動実績
OpenPNE3が稼動したレンタルサーバ情報を募集しています。 稼動実績表の中に、稼動した会社名やプランなどをどんどん追記して下さい。 動作させるための注意点などがある場合は、コメント・備考やノート:レンタルサーバに書くか、またはTIPSの作成なども大歓迎です。
共用サーバ
レンタルサーバー会社名 | プラン | 金額 | スペック | SNS メンバー数 | コメント・備考 |
---|---|---|---|---|---|
レオサーバー | 全プラン | 月額500円〜 | 容量無制限。Opteron×2 Mem 32GB | 1人(動作確認のみ) | 3.6で動作確認のみ行いました。sshが使えてsymfonyも入っているので、このページ通りに操作するだけです。 |
さくらインターネット | スタンダード | 月額500円 初期費用1000円 | 容量:10GB | 3.6Betaで動作確認 3.4.7.1以前でMySQL使用時に障害有 参考 さくらインターネットにOpenPNE3をインストールする方法 | |
RackspaceCloud | 全プラン | 月額1,000円〜 | 512MB RAM | 3.6Betaで動作確認 | |
サーバーカウボーイ | 月額500円 | ディスク50GB | 2週間無料トライアル OpenPNE3.4の簡単インストール機能 | ||
ヘテムル | 月額1500円 | ディスク42.195GB | hetemlサーバーにオープンソースSNS「OpenPNE3.4」をインストール | ||
ロリポップ | チカッパプラン | 月額525円 | ディスク30GB | 3.6beta8で動作確認 携帯メール投稿は出来ません | |
CORESERVER | CORE-A,CORE-B | 月額500円~ 年額5000円~ | CORE-A 30GB CORE-B 60GB | 3.4.9.2で動作確認。3.6は2011.02現在segmentation faultでインストール不可 携帯メール投稿はメールキャッチオール設定+opPopMailPlugin利用で可能 | |
VPS・クラウド
ミドルウェアの変更が可能なVPS・クラウド
レンタルサーバー会社名 | プラン | 金額 | スペック | SNS メンバー数 | コメント・備考 |
---|---|---|---|---|---|
さくらのVPS | さくらのVPS 512 | 月額980円 | 512MB RAM | 3.6Betaで動作確認 さくらのVPSにOpenPNE3.6 Betaをセットアップ | |
稼動しなかった実績
稼動出来ないレンタルサーバーがありましたら記載して下さい。 (php5.2.3以前である、メールが使えない、など)
レンタルサーバー会社名 | プラン | 金額 | コメント |
---|---|---|---|