「レンタルサーバ」の版間の差分
提供:OpenPNE3まとめwiki
15行目: | 15行目: | ||
<tr><td>[http://www.sakura.ne.jp/ さくらインターネット]</td><td>スタンダード</td><td>月額500円<br>初期費用1000円</td><td>容量:10GB</td><td></td><td>3.6Betaで動作確認<br>3.4.7.1以前でMySQL使用時に障害有</td></tr> | <tr><td>[http://www.sakura.ne.jp/ さくらインターネット]</td><td>スタンダード</td><td>月額500円<br>初期費用1000円</td><td>容量:10GB</td><td></td><td>3.6Betaで動作確認<br>3.4.7.1以前でMySQL使用時に障害有</td></tr> | ||
<tr><td>[http://www.rackspace.com/cloud/ RackspaceCloud]</td><td>全プラン</td><td>月額1,000円〜</td><td>512MB RAM</td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>[http://www.rackspace.com/cloud/ RackspaceCloud]</td><td>全プラン</td><td>月額1,000円〜</td><td>512MB RAM</td><td></td><td>3.6Betaで動作確認</td></tr> | ||
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> |
2011年2月23日 (水) 23:00時点における版
稼動実績
OpenPNE3が稼動したレンタルサーバ情報を募集しています。 稼動実績表の中に、稼動した会社名やプランなどをどんどん追記して下さい。 動作させるための注意点などがある場合は、コメント・備考やノート:レンタルサーバに書くか、またはTIPSの作成なども大歓迎です。
レンタルサーバー会社名 | プラン | 金額 | スペック | SNS メンバー数 | コメント・備考 |
---|---|---|---|---|---|
レオサーバー | 全プラン | 月額500円〜 | 容量無制限。Opteron×2 Mem 32GB | 1人(動作確認のみ) | 3.6で動作確認のみ行いました。sshが使えてsymfonyも入っているので、このページ通りに操作するだけです。 |
さくらのVPS | プランはひとつだけ | 月額980円 | 512MB RAM | 3.6Betaで動作確認 http://bit.ly/gqM74O | |
さくらインターネット | スタンダード | 月額500円 初期費用1000円 | 容量:10GB | 3.6Betaで動作確認 3.4.7.1以前でMySQL使用時に障害有 | |
RackspaceCloud | 全プラン | 月額1,000円〜 | 512MB RAM | 3.6Betaで動作確認 | |
稼動しなかった実績
稼動出来ないレンタルサーバーがありましたら記載して下さい。 (php5.2.3以前である、メールが使えない、など)
レンタルサーバー会社名 | プラン | 金額 | コメント |
---|---|---|---|