個人用ツール

「リリース情報:バンドルプラグイン対応表:開発版Version3.5~Version3.6beta」の版間の差分

提供:OpenPNE3まとめwiki

移動先: 案内, 検索
Sakata (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
編集の要約なし
 
6行目: 6行目:


<tr>
<tr>
<td>3.6beta13</td><td>
<td>3.6beta14<br>
3.6beta13</td><td>
1.3.3</td><td>
1.3.3</td><td>
1.3.2</td><td>
1.3.2</td><td>

2011年10月12日 (水) 18:54時点における最新版

OpenPNE本体AuthMail
Address
AuthMobile
UID
Auth
OpenID
Community
Topic
WebAPIDiaryBlogOpenSocialAshiatoMessageAlbumIntroFriendFavoriteRanking
3.6beta14
3.6beta13
1.3.3 1.3.2 1.3.0 1.0.1.1 0.5.0 1.3.2 1.0.1 1.2.6 0.9.1.2 0.9.2 0.9.4.1 0.9.2.1 1.0.0.4 1.0.0.1
3.6beta12 1.3.3 1.3.1.1 1.3.0 1.0.1.1 0.5.0 1.3.2 1.0.1 1.2.5 0.9.1.2 0.9.2 0.9.4.1 0.9.2.1 1.0.0.4 1.0.0.1
3.6beta11 1.3.2 1.3.1.1 1.3.0 1.0.1.1 0.5.0 1.3.1.1 1.0.1 1.2.4 0.9.1.2 0.9.1.1 0.9.4.1 0.9.2.1 1.0.0.4 1.0.0.1
3.6beta10 1.3.2 1.3.1.1 1.3.0 1.0.1.1 0.4.0 1.3.1.1 1.0.1 1.2.2.1 0.9.1.2 0.9.1.1 0.9.4.1 0.9.1.2 1.0.0.4 1.0.0.1
3.6beta9 1.3.2 1.3.1 1.3.0 1.0.1.1 0.4.0 1.3.1.1 1.0.1 1.2.2.1 0.9.1.2 0.9.1.1 0.9.4.1 0.9.1.2 1.0.0.4 1.0.0.1
3.6beta8 1.3.2 1.3.1 1.3.0 1.0.1 0.4.0 1.3.1 1.0.1 1.2.1.1 0.9.1.1 0.9.1 0.9.4 0.9.1.2 1.0.0.3 1.0.0
3.6beta7 1.3.2 1.3.1 1.3.0 1.0.0.2 0.4.0 1.3.1 1.0.1 1.2.1.1 0.9.1.1 0.9.1 0.9.4 0.9.1.2 1.0.0.3 1.0.0
3.6beta6 1.3.2 1.3.1 1.3.0 1.0.0.2 0.4.0 1.3.1 1.0.1 1.2.1.1 0.9.1.1 0.9.1 0.9.4 0.9.1.2 1.0.0.3 1.0.0
3.6beta5 1.3.1 1.3.1 1.3.0 1.0.0.2 0.4.0 1.3.1 1.0.1 1.2.0.1 0.9.1.1 0.9.1 0.9.4 0.9.1.2 1.0.0.3 1.0.0
3.6beta4 1.3.1 1.3.0 1.3.0 1.0.0.2 0.4.0 1.3.1 1.0.1 1.2.0.1 0.9.1.1 0.9.1 0.9.4 0.9.0.1 1.0.0.3 1.0.0
3.6beta3
3.6beta2
1.3.1 1.3.0 1.3.0 1.0.0.2 0.4.0 1.3.1 1.0.1 1.2.0.1 0.9.1 0.9.1 0.9.4 0.9.0.1 1.0.0.3 1.0.0
3.6beta1 1.3.1 1.3.0 1.3.0 1.0.0.1 0.4.0 1.3.1 1.0.1 1.1.3 0.9.1 0.9.1 0.9.4 0.9.0 1.0.0.2 1.0.0
3.5.3 1.3.1 1.3.0 1.3.0 0.9.7 0.4.0 1.3.0.1 1.0.1 1.1.2 0.9.0 0.9.1 0.9.4 0.9.0 1.0.0.1 1.0.0
3.5.2 1.3.0 1.0.0 1.3.0 0.9.7 0.4.0 1.2.0 1.0.1 1.1.1 0.9.0 0.9.1 0.9.4 - - -
3.5.1 1.2.1 1.0.0 1.1.1 0.9.7 0.4.0 1.1.2 1.0.1 1.0.0 0.9.0 0.9.0.3 0.9.4 - - -
3.5.0 1.2.1 1.0.0 1.1.1 0.9.6 0.3.9 1.1.2 1.0.1 1.0.0 0.9.0 0.9.0.3 0.9.4 - - -