「リリース情報:バンドルプラグイン対応表:安定版Version3.4」の版間の差分
提供:OpenPNE3まとめwiki
OpenPNE3.4.10 の情報を追加(opCommunityTopicPluginが更新されていたので情報を変更) |
編集の要約なし |
||
(4人の利用者による、間の14版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
3.4.10</td><td> | 3.4.21</td><td> | ||
1.2.2</td><td> | |||
1.0.1</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.10</td><td> | |||
0.5.1</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.13</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.2</td><td> | |||
0.9.4.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.20</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.1</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.9</td><td> | |||
0.5.1</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.13</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.2</td><td> | |||
0.9.4.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.19</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.1</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.9</td><td> | |||
0.5.1</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.13</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.2</td><td> | |||
0.9.4.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.18</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.1</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.9</td><td> | |||
0.5.1</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.13</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.2</td><td> | |||
0.9.4.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.17</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.1</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.9</td><td> | |||
0.5.1</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.13</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.2</td><td> | |||
0.9.4.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.16</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.0.1</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.8.1</td><td> | |||
0.5.1</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.13</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.2</td><td> | |||
0.9.4.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.15.1<br>3.4.15</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.0.1</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.8.1</td><td> | |||
0.5.0</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.12</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.2</td><td> | |||
0.9.4.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.14.1<br>3.4.14</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.0.1</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.8.1</td><td> | |||
0.5.0</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.11</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.1.1</td><td> | |||
0.9.3.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.13<br>3.4.12.1</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.0.1</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.8.1</td><td> | |||
0.4.0</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.10</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.1.1</td><td> | |||
0.9.3.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.12</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.0</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.8.1</td><td> | |||
0.4.0</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.10</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.1.1</td><td> | |||
0.9.3.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.11.1</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | |||
1.0.0</td><td> | |||
1.1.1</td><td> | |||
0.9.8.1</td><td> | |||
0.4.0</td><td> | |||
1.2.0.1</td><td> | |||
0.9.0</td><td> | |||
0.9.9.2</td><td> | |||
0.9.0.1</td><td> | |||
0.9.1.1</td><td> | |||
0.9.3.1</td> | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3.4.11<br>3.4.10</td><td> | |||
1.2.1</td><td> | 1.2.1</td><td> | ||
1.0.0</td><td> | 1.0.0</td><td> |
2012年3月9日 (金) 10:21時点における最新版
OpenPNE 本体 | AuthMail Address | AuthMobile UID | Auth OpenID | Community Topic | WebAPI | Diary | Blog | OpenSocial | Ashiato | Message | Album | IntroFriend | Favorite | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4.21 | 1.2.2 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.10 | 0.5.1 | 1.2.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.20 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.19 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.18 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.17 | 1.2.1 | 1.0.1 | 1.1.1 | 0.9.9 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.16 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.5.1 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.13 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.15.1 3.4.15 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.5.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.12 | 0.9.0.1 | 0.9.2 | 0.9.4.1 | - | - | - |
3.4.14.1 3.4.14 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.5.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.11 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.13 3.4.12.1 | 1.2.1 | 1.0.0.1 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.4.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.10 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.12 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.4.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.10 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.11.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.8.1 | 0.4.0 | 1.2.0.1 | 0.9.0 | 0.9.9.2 | 0.9.0.1 | 0.9.1.1 | 0.9.3.1 | - | - | - |
3.4.11 3.4.10 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.8 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.9.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.9.2 3.4.9.1 3.4.9 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7.1 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.9.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.8 3.4.7 3.4.6.2 3.4.6.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7.1 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.8.1 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.6 3.4.5 3.4.4.1 3.4.4 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.2.0 | 0.9.0 | 0.9.7 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.3 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.7 | 0.4.0 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.6 | 0.9.0 | 0.9.1 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.2 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.5 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.1.1 3.4.1 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.4 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.3 | - | - | - |
3.4.0.1 3.4.0 | 1.2.1 | 1.0.0 | 1.1.1 | 0.9.6 | 0.3.9 | 1.1.2 | 0.9.0 | 0.9.4 | 0.9.0 | 0.9.0.3 | 0.9.1 | - | - | - |